автотехцентр Ангар24

Цены



Стоимость иномарки в
зависимости от категории (руб.)
Наименование услуг Стоимость ВАЗ (Руб.) Малый Средний Бизнес Премиум
Слесарная работа 1 шт (0,5 часа) 550 600 650 700 800
Замена втулки стабилизатора, 1 шт 550 600 650 700 800
Замена втулки стабилизатора, 2 шт 990 1080 1170 1260 1440
Замена втулки стабилизатора, 2 шт (с подрамником) 1650 1800 1950 2100 2400
Замена стойки стабилизатора 550 600 650 700 800
Замена шаровой опоры (на болтах) 770 840 910 980 1120
Замена рулевого наконечника 550 600 650 700 800
Замена переднего амортизатора 1320 1440 1560 1680 1920
Замена передних тормозных колодок 660 720 780 840 960
Замена подшипника ступицы переднего 1320 1440 1560 1680 1920
Замена задних тормозных колодок, дисковых 770 840 910 980 1120
Замена заднего амортизатора 1210 1320 1430 1540 1760
Замена рулевой тяги 770 840 910 980 1120
Замена пыльника шруса наруж 1210 1320 1430 1540 1760
Замена шруса наруж 1210 1320 1430 1540 1760
Замена пыльника шруса внутр 1650 1800 1950 2100 2400
Замена шруса внутр 1650 1800 1950 2100 2400
Замена тормозного шланга 660 720 780 840 960
Замена опорного подшипника 1320 1440 1560 1680 1920
Замена тормозного диска (к-т без эл. Ручн.) 2090 2280 2470 2660 3040
Замена тормозного цилиндра 660 720 780 840 960
Замена масла агрегатов трансмиссии 660 720 780 840 960
Замена помпы охлаждения ДВС (внешняя) 3300 3360 3640 3920 4480
Замена прокладки клапанной крышки 900 1000 1100 1200 1400
Регулировка клапанов В зависимости от типа двигателя
Сварочные работы 1шт (0.5 часа) 550 600 650 700 800
Замена сальника привода 1320 1440 1560 1680 1920
Замена рычагов задней подвески (тяга) 880 960 1040 1120 1280
Замена сайлент блоков задней цапфы 1320 1440 1560 1680 1920
Замена агрегатного ремня 1320 1440 1560 1680 1920
Замена агрегатного ремня, без ГУР 660 720 780 840 960
Замена агрегатного ремня, без натяжителя 1320 1440 1560 1680 1920


Стоимость иномарки в
зависимости от категории (руб.)
Наименование услуг Стоимость ВАЗ (Руб.) Малый Средний Бизнес Премиум
Замена масла в ДВС 550 600 650 700 800
Осмотр на подъемнике (1 позиция) 440 480 520 560 640
Диагностика ходовой части 550 600 650 700 800
Замена воздушного фильтра 220 240 260 280 320
Замена салонного фильтра (без разбора элементов) 330 360 390 420 480
Замена свечей (рядный 4 цилинлдра) 660 720 780 840 960
Замена топливного фильтра (выносной) 770 840 910 980 1120
Первичный осмотр диагноста 550 600 650 700 800
Регулировка света фар 550 600 650 700 800
Диагностика двигателя (чтение кодов) 880 960 1040 1120 1180
Диагностика всех систем (чтение кодов) 1320 1440 1560 1680 1920
Замена масла в МКПП 660 720 780 840 960
Шприцовка точек по схеме ТО 550 600 650 700 800
Замена масла в АКПП, частичная 1320 1440 1560 1680 1920
Замена масла в АКПП, аппаратная 2200 2400 2600 2800 3200


Стоимость иномарки в
зависимости от категории (руб.)
Наименование услуг Стоимость ВАЗ (Руб.) Малый Средний Бизнес Премиум
Замена рулевой тяги 770 840 910 980 1120
Замена рулевой рейки (С/У), ГУР 5500 6000 7500 7000 8000
Замена рулевой рейки (С/У), ЭУР 4400 4800 5200 5600 6400
Замена рулевой рейки (С/У), без УР 3300 3600 3900 4200 4800
Регулировка рулевой рейки 1430 1560 1690 1820 2080
Замена рулевой трапеции 2090 2280 2470 2660 3040
Замена рулевого вала 1980 2160 2340 2520 2880
Замена пыльника рулевой рейки 770 840 910 980 1120


Стоимость иномарки в
зависимости от категории (руб.)
Наименование услуг Стоимость ВАЗ (Руб.) Малый Средний Бизнес Премиум
Заправка кондиционера 1640 1800 1800 1800 1800
Диагностика системы кондиционирования 1100 1200 1300 1400 1600
Замена радиатора кондиционера 3300 3600 3900 4200 4800
Чистка кондиционера 440 480 520 560 640


Стоимость иномарки в
зависимости от категории (руб.)
Наименование услуг Стоимость ВАЗ (Руб.) Малый Средний Бизнес Премиум
Осмотр на подъемнике (1 позиция) 440 480 520 560 640
Диагностика двигателя (чтение кодов) 880 960 1040 1120 1280
Диагностика системы кондиционирования 1100 1200 1300 1400 1600
Диагностика электрооборудования 1100 1200 1300 1400 1600
Комплексный осмотр 550 600 550 600 700
Диагностика АКБ 770 840 910 980 1120
Калибровка рулевого управления 1210 1320 1430 1540 1760


Стоимость иномарки в
зависимости от категории (руб.)
Наименование услуг Стоимость ВАЗ (Руб.) Малый Средний Бизнес Премиум
Замена лампы (без снятия элементов) 220 240 260 280 320
Регулировка света фар 550 600 650 700 800
Замена датчика 550 600 650 700 800
Снятие установка генератора (без с/у агрегатов) 1540 1680 1820 1960 2240
Поиск неисправности, (н/ч) 1100 1200 1300 1400 1600
Установка автосигнализации 6380 6960 7540 8120 9280
Замена стартера (без с/у агрегатов) 1320 1440 1560 1680 1920
Установка противотуманных фар 2200 2400 2600 2800 3200
Замена ламп подсветки панели 770 840 910 980 1120
Замена АКБ 550 600 650 700 800
Установка сигнала 1100 1200 1300 1400 1600
Замена фары 880 960 1040 1120 1280
Замена датчика скорости 550 600 650 700 800
Замена подрулевого переключателя 660 720 780 840 960
Наименование услуг Стоимость ВАЗ (руб.) Легковые (руб.) SUV/Крос (руб.) Джип/VAN 4*4 (руб.)
Экспресс мойка (шампунь + 4ковр) /* улица 250 290 330 370
Мойка арок и колес (зимой на СТО) 200 240 280 320
Мойка арок и колес (лето на СТО) /* 160 160 160 160
Мойка тех с арками (шампунь + 2ковр) СТО 250 290 330 370
Мойка тех Зима (шампунь + 2ковр) СТО 280 320 360 400
Экспресс с шампунем (тех мойка) грузовой/тент/автобус/коммерческий пикап*
280
газель**
360
эвакуат***
440
автобус***
440
Мойка стандарт(ковры+пороги+протирка) /* 380 420 470 500
Мойка ковров салона/багажника/порогов 60
Пылесос салона/багажника(стекло/грязь..) 320/160 320/160 400/240 400/240
Пылесос салона/багажника 160/80 160/80 200/120 200/120
Влажная уборка салона/багажника 160/80 160/800 200/120 200/120
Чистка стекол лобового/остальных 80/160 80/160 120/200 120/200
Полироль пластика панели/салона 160/280 200/360 320/440 320/440
Кондиционер кожи (одно сиденье) 160 160 200 200
Покрытие кузова жидким воском 200 200 280 280
Покрытие кузова горячим воском 280 320 360 360
Нано мойка 760 880 1160 1160
Мойка двигателя 450
Чистка битумных пятен,насекомых 0,5кв.м 80
Чернение резины колес 160 160 200 200
Обработка замков смазкой, 1 замок 20
Обработка уплотнителей силиконом 160 200 240 240
Мойка днища 300 300 400 400
Мойка техническая offroad (поле, охота...) 400 400 400 520
Мойка дисков внутри 160
Мойка снятого колеса 80
"Антидождь", "антиконденсат", 1 стекло 160 лобовое, 80 боковое
Химчистка сиденья с подголовником, 1шт 440 480 520
Химчистка потолка с боковыми стойками 1480 2160 2160
Химчистка ковролина (пола) 1480 2160 2160
Химчистка обивки двери ткань/кожа 1 шт 280 400
Химчистка багажника 1160 1480
Химчистка задней полки или панели 200 360
Мойка радиатора/крышки/узла 200/160/500
Мойка ковров метражом, за 1 кв.м 160
На все услуги распространяется скидка по карте постоянного клиента. Предъявление карты обязательно.
* пикап на базе 2114, 2104 иж и т/д, тент, фургон, кузов мойка отдельно
** газель малая, соболь, баргузин, буханка, транспортер, мультивен, H1
*** газель большая тент,уаз тент транзит,крафтер,боксер,джампер,спринтер,дукато
/* мойка арок не в технических целях (в дополнение) 160/280 рублей (лето/зима)

Указана стоимость для клиентов со статусом по Дисконтной системе. Действующие цены на работы размещены в автотехцентре уголке потребителя. Категории транспортных средств присваиваются по внутренней классификации автотехцентра, которая может отличаться от классификации производителей автомобилей.

Выбор применения той или иной работы (ремонта) должен назначаться специалистом по результатам осмотра. Подбор работ автовладельцем не является основанием для получения услуги без письменного заключения специалиста о необходимости применения данного способа ремонта.

Не является публичной офертой.

Если не нашли стоимость необходимой услуги, оставьте свои контакты. Мы с вами свяжемся.
Оставить свои контакты